为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
 
  
   | 周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 12 周 | 21金融工程1 | 21210180144 | 闫睿婷 | 周一第1,2节 周五第3,4节 | 2 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180102 | 蔡淼 | 周一第1,2节 周五第3,4节 | 2 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180138 | 吴佳盈 | 周一第1,2节 周五第3,4节 | 2 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180146 | 杨雪 | 周一第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180158 | 买尔哈巴牙生 | 周一第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180160 | 施宇宽 | 周一第1,2节 周五第3,4节 | 2 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21211270129 | 王梓宁 | 周一第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21210180217 | 黄朝荣 | 周五第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21210180244 | 姚远哲 | 周五第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 
 | 21金融工程2 | 21211330140 | 吴艺辉 | 周五第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 22工商管理 | 22210150160 | 严逸嘉 | 周五第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 22工商管理 | 22210150108 | 方佳泽 | 周五第1,2节 | 1 | 
 | 
 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   |   第 12 周 | 22金工1 | 90.16% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 94.02% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 97.63% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 100% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 98.37% | 
 | 
  
   | 22工管 | 96.69% | 
 | 
  
   | 21国贸 | 92.67% | 
 | 
  
   | 21工管 | 84.52% | 
 | 
  
   | 21金工1 | 86.11% | 
 | 
  
   | 21金工2 | 92.19% | 
 | 
  
   | 21财管1 | 93.90% | 
 | 
  
   | 21财管2 | 93.67% | 
 | 
  
   | 22工管(专升本) | 87.87% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 97.46% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 91.96% | 
 | 
  
   | 20财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 20财管2 | 100% | 
 | 
  
   | 20国贸 | / | 
 | 
  
   | 20工商 | 100% | 
 | 
  
   | 20金工1 | 100% | 
 | 
  
   | 20金工2 | 95.65% | 
 | 
  
   | 23金工1 | 99.13% | 
 | 
  
   | 23金工2 | 97.91% | 
 | 
  
   | 23工管 | 100% | 
 | 
  
   | 23国贸 | 98.36% | 
 | 
  
   | 23财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 99.68% | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)1 | 98.71% | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)2 | 98.28% | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)1 | 96.05% | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)2 | 99.68% | 
 | 
 
 
如有疑议,请在12月7日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年12月5日