为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
 
 
  
   | 周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 12 周 | 22国贸 | 22210120147 | 许琦 | 11.27 | 1 | 
 | 
  
   | 22工管 | 22210150108 | 方佳泽 | 11.27 | 1 | 
 | 
  
   | 23工管 | 23210150137 | 卢姿含 | 11.29 | 1 | 
 | 
  
   | 23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 11.28、11.30 | 2 | 迟到 | 
  
   | 23国贸 | 23210120156 | 央宗 | 12.1 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 11.28 | 1 | 
 | 
  
   | 23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 11.28 | 1 | 
 | 
  
   | 22金工1 | 22210180154 | 张信 | 11.28 | 1 | 
 | 
  
   | 22金工1 | 22210120139 | 王子聪 | 11.27、11.28 | 2 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 11.29、12.1 | 2 | 迟到 | 
  
   | 23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 11.30 | 1 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 12.1 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 11.28、11.29、11.30、12.1 | 4 | 
 | 
  
   | 23金工1 | 23210180110 | 徐益涵 | 11.27、11.28、11.29、11.30、12.1 | 5 | 
 | 
  
   | 23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 11.30 | 1 | 
 | 
  
   | 23金工1 | 23210180140 | 刘美颜 | 11.27 | 1 | 
 | 
  
   | 23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 11.27、11.29、11.30 | 3 | 
 | 
  
   | 23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 11.28 | 1 | 
 | 
 
各班级出勤率:
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   | 第 12 周 | 22金工1 | 89.63% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 91.58% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 76.99% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 77.29% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 81.01% | 
 | 
  
   | 22工管 | 77.94% | 
 | 
  
   | 23国贸 | 89.17% | 
 | 
  
   | 23工管 | 91.67% | 
 | 
  
   | 23金工1 | 87.93% | 
 | 
  
   | 23金工2 | 95.76% | 
 | 
  
   | 23财管1 | 88.24% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 96.86% | 
 | 
 
如有疑议,请在12月7日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年 12月5日