为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
 
  
   | 周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 11 周 | 21工商 | 21210150148 | 李易衡 | 周三第3,4,5节 | 1 | 
 | 
  
   | 21工商 | 21210150108 | 冯小帅 | 周三第3,4,5节 | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21210180252 | 祝佳未 | 周三第3,4,5节 | 1 | 
 | 
  
   | 21国贸 | 21210120152 | 次旺拉姆 | 周四第3,4节 | 1 | 
 | 
  
   | 21国贸 | 21210120102 | 陈晨 | 周四第3,4节 | 1 | 
 | 
  
   | 21国贸 | 21210120107 | 陈奕妏 | 周四第3,4节 | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21210180215 | 何旭冉 | 周五第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21211330140 | 吴艺辉 | 周五第1,2节 | 1 | 
 | 
 
 
 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   |   第 11 周 | 22金工1 | 98.77% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 99.15% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 98.22% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 98.65% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 97.96% | 
 | 
  
   | 22工管 | 95.86% | 
 | 
  
   | 21国贸 | 94.42% | 
 | 
  
   | 21工管 | 94.44% | 
 | 
  
   | 21金工1 | 94.92% | 
 | 
  
   | 21金工2 | 93.18% | 
 | 
  
   | 21财管1 | 96.29% | 
 | 
  
   | 21财管2 | 96.42% | 
 | 
  
   | 22工管(专升本) | 87.35% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 92.37% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 89.66% | 
 | 
  
   | 20财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 20财管2 | 100% | 
 | 
  
   | 20国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 20工商 | 100% | 
 | 
  
   | 20金工1 | 100% | 
 | 
  
   | 20金工2 | 100% | 
 | 
  
   | 23金工1 | 99.13% | 
 | 
  
   | 23金工2 | 97.91% | 
 | 
  
   | 23工管 | 99.12% | 
 | 
  
   | 23国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 23财管1 | 98.05% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 99.35% | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)1 | 96.12% | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)2 | 98.27% | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)1 | 99.12% | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)2 | 98.72% | 
 | 
 
 
如有疑议,请在11月29日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年11月26日