为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
 
  
   | 周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 11 周 | 23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 11月21日 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23工管 | 22211330131 | 薛丁辉 | 11月20日 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23工管 | 23210150137 | 卢姿含 | 11月24日 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23国贸 | 23210120138 | 吴俊豪 | 11月21日 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23国贸 | 23210120127 | 周杰 | 11月21日 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 11月23日 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 11月20日、11月21日 | 2 | 
 | 
  
   | 23金工1 | 23210180102 | 李昂轩 | 11月21日、11月22日、11月23日 | 3 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 23210180219 | 杜京泽 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 23210180228 | 黄灵昊 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 23210180244 | 孙福辉 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 23210180258 | 范学峰 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 22金工2 | 22210180243 | 余先山 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 22金工2 | 22210180246 | 张辰欢 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 22金工1 | 22210180154 | 张信 | 11月21日 | 1 | 
 | 
  
   | 22金工1 | 22210180140 | 翁威达 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 22金工1 | 22210180135 | 王雷杰 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸 | 22210120119 | 梁斯旺 | 11月21日 | 1 | 早退 | 
  
   | 23财管2 | 23210160240 | 陈诗涵 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 23财管2 | 23210160241 | 周旭英 | 11月20日 | 1 | 
 | 
  
   | 23财管2 | 23210160142 | 肖诗颖 | 11月20日 | 1 | 
 | 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   | 第 11 周 | 22金工1 | 76.23% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 85.65% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 81.93% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 58.41% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 70.89% | 
 | 
  
   | 22工管 | 80.88% | 
 | 
  
   | 23国贸 | 90.83% | 
 | 
  
   | 23工管 | 93.75% | 
 | 
  
   | 23金工1 | 92.53% | 
 | 
  
   | 23金工2 | 88.51% | 
 | 
  
   | 23财管1 | 90.65% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 91.43% | 
 | 
 
如有疑议,请在11月29日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年 11月26日