为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   |   第 十 周 | 22金工1 | 98.36 % | 
 | 
  
   | 22金工2 | 98.28 % | 
 | 
  
   | 22财管1 | 92.85 % | 
 | 
  
   | 22财管2 | 95.53 % | 
 | 
  
   | 22国贸 | 98.45 % | 
 | 
  
   | 22工管 | 97.28 % | 
 | 
  
   | 21国贸 | 98.00 % | 
 | 
  
   | 21工管 | 88.10 % | 
 | 
  
   | 21金工1 | 79.37 % | 
 | 
  
   | 21金工2 | 100 % | 
 | 
  
   | 21财管1 | 100 % | 
 | 
  
   | 21财管2 | 98.21 % | 
 | 
  
   | 22工管(专升本) | 89.71 % | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 92.66 % | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 82.76 % | 
 | 
  
   | 20财管1 | 100 % | 
 | 
  
   | 20财管2 | 100 % | 
 | 
  
   | 20国贸 | 100 % | 
 | 
  
   | 20工商 | 100 % | 
 | 
  
   | 20金工1 | 100 % | 
 | 
  
   | 20金工2 | 100 % | 
 | 
  
   | 23金工1 | 100 % | 
 | 
  
   | 23金工2 | 100 % | 
 | 
  
   | 23工管 | 98.25 % | 
 | 
  
   | 23国贸 | 96.67 % | 
 | 
  
   | 23财管1 | 98.08% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 100 % | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)1 | 93.10 % | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)2 | 92.99 % | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)1 | 98.68 % | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)2 | 98.29 % | 
 | 
 
 
如有疑议,请在11月22日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年11月19日