为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
 
  
   | 周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 九 周 | 21金融工程2 | 21210180204 | 陈桢熙 | 周五第1,2节{第1-16周} | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21210180213 | 何陈斌 | 周五第1,2节{第1-16周} | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21210180248 | 张邵衍 | 周五第1,2节{第1-16周} | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21211410301 | 蔡华靖 | 周五第1,2节{第1-16周} | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程2 | 21211330140 | 吴艺辉 | 周五第1,2节{第1-16周} | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180144 | 闫睿婷 | 周五第3,4节{第1-16周} | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180138 | 吴佳盈 | 周五第3,4节{第1-16周} | 1 | 
 | 
  
   | 21金融工程1 | 21210180107 | 杜文良 | 周五第3,4节{第1-16周} | 1 | 
 | 
 
 
 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   |   第 九 周 | 22金工1 | 97.27% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 95.43% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 98.18% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 95.92% | 
 | 
  
   | 22工管 | 98.96% | 
 | 
  
   | 21国贸 | 98.00% | 
 | 
  
   | 21工管 | 94.44% | 
 | 
  
   | 21金工1 | 96.83% | 
 | 
  
   | 21金工2 | 95.17% | 
 | 
  
   | 21财管1 | 98.14% | 
 | 
  
   | 21财管2 | 86.36% | 
 | 
  
   | 22工管(专升本) | 90.81% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 90.68% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 86.78% | 
 | 
  
   | 20财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 20财管2 | 100% | 
 | 
  
   | 20国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 20工商 | 100% | 
 | 
  
   | 20金工1 | 100% | 
 | 
  
   | 20金工2 | 100% | 
 | 
  
   | 23金工1 | 96.61% | 
 | 
  
   | 23金工2 | 98.31% | 
 | 
  
   | 23工管 | 100% | 
 | 
  
   | 23国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 23财管1 | 96.12% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 100% | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)1 | 95.52% | 
 | 
  
   | 23国贸(专升本)2 | 100% | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)1 | 94.74% | 
 | 
  
   | 23工管(专升本)2 | 95.51% | 
 | 
 
 
如有疑议,请在11月15日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年11月11日