为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
旷课名单
 
  
   | 周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 8 周 | 22国贸(专升本)1 | 22230121118 | 洪倪晨 | 周二第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 22230121140 | 汤嘉辉 | 周二第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 22230121109 | 陈兴涛 | 周二第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 22230121131 | 刘梓滨 | 周二第1,2节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 22230121204 | 曹寅 | 周二第1,2节 | 1 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   |   第 8 周 | 22金工1 | 100% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 94% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 100% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 98.6% | 
 | 
  
   | 22工管 | 98.5% | 
 | 
  
   | 21国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 21工商 | 97.6% | 
 | 
  
   | 21金工1 | 91.3% | 
 | 
  
   | 21金工2 | 76.3% | 
 | 
  
   | 21财管1班 | 98.2% | 
 | 
  
   | 21财管2班 | 97.6% | 
 | 
  
   | 22工商(专升本) | 90.7% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 90.7% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 87.1% | 
 | 
  
   | 20财务1 | 100% | 
 | 
  
   | 20财务2 | 100% | 
 | 
  
   | 20国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 20工商 | 100% | 
 | 
  
   | 20金融工程1 | 100% | 
 | 
  
   | 20金融工程2 | 100% | 
 | 
  
   | 23金融工程1 | 100% | 
 | 
  
   | 23金融工程2 | 100% | 
 | 
  
   | 23工管 | 100% | 
 | 
  
   | 23国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 23财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 99.2% | 
 | 
  
   | 23财管(专升本)1 | 96% | 
 | 
  
   | 23财管(专升本)2 | 98.2% | 
 | 
  
   | 23工商(专升本)1 | 100% | 
 | 
  
   | 23工商(专升本)2 | 98.3% | 
 | 
 
 
如有疑议,请在11月8日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年11月5日