为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
 
  
   | 周次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 8 周 | 22金工1 | 陈瀚宇 | 22210180105 | 10月30号,11月1号 | 2 | 
 | 
  
   | 22金工1 | 徐跃 | 22210180145 | 10月30号,11月1号 | 2 | 
 | 
  
   | 23金工2 | 赵书垚 | 23210180225 | 10月30号 | 1 | 旷课 | 
  
   | 23金工2 | 朱炫辉 | 23210180234 | 10月30号,10月31号 | 2 | 迟到 | 
  
   | 23金工2 | 赵艺淋 | 23210180251 | 10月30号,10月31号 | 2 | 迟到 | 
  
   | 23金工2 | 朱春山 | 23210180254 | 10月30号,10月31号 | 2 | 迟到 | 
  
   | 23金工2 | 陆瑜皓 | 23210180210 | 10月31号 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23金工2 | 陈洪文 | 23210180217 | 10月31号 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23金工2 | 孙福辉 | 23210180244 | 10月31号 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23国贸 | 李哲 | 23210120119 | 11月2号 | 1 | 早退 | 
  
   | 23国贸 | 周杰 | 23210120127 | 11月2号 | 1 | 早退 | 
  
   | 23国贸 | 卫俊峰 | 23210120149 | 11月2号 | 1 | 早退 | 
  
   | 23国贸 | 张熙楠 | 23210120147 | 11月3号 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23国贸 | 萧智杰 | 23210120161 | 11月3号 | 1 | 迟到 | 
  
   | 23财管2 | 韩子豪 | 23210160248 | 10月31号,11月1号 | 2 | 迟到 | 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   | 第 8 周 | 22金工1 | 98.40% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 100% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 100% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 22工管 | 100% | 
 | 
  
   | 23国贸 | 99.06% | 
 | 
  
   | 23工商 | 100% | 
 | 
  
   | 23金工1 | 100% | 
 | 
  
   | 23金工2 | 91.53% | 
 | 
  
   | 23财管1 | 100% | 
 | 
  
   | 23财管2 | 99.61% | 
 | 
 
如有疑议,请在11月8日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年11月5日