为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
旷课名单
 
  
   | 周次 | 班级 |   学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 7 周 | 22国贸(专升本)1 | 22230121118 | 洪倪晨 | 周二第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 22230121127 | 金位霖 | 周二第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 22230121103 | 操夏蓉 | 周二第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 22230121143 | 汪澜 | 周二第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 22230121208 | 戴浩渤 | 周二第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 22230121210 | 董恩婷 | 周二第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 22230121218 | 金思磊 | 周三第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 22230121222 | 林加浩 | 周三第一、二节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 22230121223 | 林子扬 | 周三第一、二节 | 1 | 
 | 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   | 第 7 周 | 22金工1 | 95.08% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 93.33% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 98.21% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 97.32% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 97.45% | 
 | 
  
   | 22工管 | 95.88% | 
 | 
  
   | 21国贸 | 96.67% | 
 | 
  
   | 21工商 | 86.90% | 
 | 
  
   | 21金工1 | 94.44% | 
 | 
  
   | 21金工2 | 97.01% | 
 | 
  
   | 21财管1班 | 99.07% | 
 | 
  
   | 21财管2班 | 98.78% | 
 | 
  
   | 22工商(专升本) | 95.58% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 94.91% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 87.93% | 
 | 
  
   | 20财务1 | 100% | 
 | 
  
   | 20财务2 | 100% | 
 | 
  
   | 20国贸 | 100% | 
 | 
  
   | 20工商 | 100% | 
 | 
  
   | 20金融工程1 | 100% | 
 | 
  
   | 20金融工程2 | 100% | 
 | 
 
如有疑议,请联系学生科辅导员胡施施老师A231。
温州大学禁漫天堂
学生科
2023年11月1日