为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
旷课名单
 
  
   | 周次 | 班级 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 | 
  
   | 第 15 周 | 20金融工程2 | 黄冰艳 | 周一第3,4节 | 1 | 
 | 
  
   | 20金融工程2 | 薛达 | 周一第3,4节 | 1 | 
 | 
  
   | 20金融工程2 | 施雨辰 | 周一第3,4节 | 1 | 
 | 
  
   | 20金融工程2 | 李孝童 | 周一第3,4节 | 1 | 
 | 
  
   | 21国贸 | 次旺拉姆 | 周一第3,4,5节 | 1 | 
 | 
  
   | 21国贸 | 祖力皮哈尔 | 周一第3,4,5节 | 1 | 
 | 
  
   | 22国贸 | 王珏 | 周一第3,4,5节 | 1 | 
 | 
 
各班级出勤率表
 
  
   | 周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 | 
  
   | 第 15 周 | 22金工1 | 93.44% | 
 | 
  
   | 22金工2 | 98.87% | 
 | 
  
   | 22财管1 | 100.00% | 
 | 
  
   | 22财管2 | 99.35% | 
 | 
  
   | 22国贸 | 96.05% | 
 | 
  
   | 22工管 | 95.42% | 
 | 
  
   | 21国贸 | 95.74% | 
 | 
  
   | 21工商 | 92.86% | 
 | 
  
   | 21金工1 | 93.65% | 
 | 
  
   | 21金工2 | 86.94% | 
 | 
  
   | 21财管1班 | 97.41% | 
 | 
  
   | 21财管2班 | 98.18% | 
 | 
  
   | 22工商(专升本) | 94.20% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)1 | 95.25% | 
 | 
  
   | 22国贸(专升本)2 | 99.14% | 
 | 
  
   | 20财务1 | 97.17% | 
 | 
  
   | 20财务2 | 97.11% | 
 | 
  
   | 20国贸 | 98.14% | 
 | 
  
   | 20工商 | 93.58% | 
 | 
  
   | 20金融工程1 | 90.19% | 
 | 
  
   | 20金融工程2 | 83.33% | 
 | 
 
如有疑议,请联系学生科辅导员胡施施老师A231。
 
                                             
 温州大学禁漫天堂
学生科
                                                   2023年6月5日